Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: BBCA
Certificación: GMP
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1000kg
Precio: Negotiated
Detalles de empaquetado: 25kg/drum
Tiempo de entrega: 10 días después del pago
Condiciones de pago: L/C, T/T, , , L/C, T/T, ,
No CAS.: |
103-90-2 |
Lugar de origen: |
China (continente) |
Nombre de la marca: |
BBCA |
Apariencia: |
Gránulos folwing libres blancos |
En el caso de las empresas: |
C8H9NO2 |
No CAS.: |
103-90-2 |
Lugar de origen: |
China (continente) |
Nombre de la marca: |
BBCA |
Apariencia: |
Gránulos folwing libres blancos |
En el caso de las empresas: |
C8H9NO2 |
Especificación:
| Contenido | Especificación | |
| Apariencia | Gránulos blancos | |
| Absorción infrarroja | Los espectros de muestra y estándar son cualitativamente idénticos. | |
| Encuesta | 94.5 a 97,5% | |
| Pérdida por secado | 00,4-0,7% | |
| Densidad de volumen | 0.50-0.70 g/ml | |
| Análisis del tamiz | Retenido en el USS 20 | ≤ 20% |
| Retenido en el USS 40 | ≥ 40% | |
| Retenido en el USS 60 | ≥65% | |
| Acumulado en el USS 80 | ≥ 75% | |
| Patio | ≤ 25% | |
| Sustancias relacionadas | Impuridad J | (Chloroacetanilida) ≤ 10 ppm |
| Impuridad K | (4-aminofenol) ≤ 0,1% | |
| Otras impurezas únicas | ≤ 0,25% | |
| Contaminación microbiana | Gérmen | NMT 500 cfu/g |
| El moho | NMT 50 cfu/g | |
| Escherichia coli | No hay | |
Envase:25 kg por tambor