Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: BBCA
Certificación: GMP
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1000kg
Precio: Negotiated
Detalles de empaquetado: 25kg/drum
Tiempo de entrega: 10 días después del pago
Condiciones de pago: L/C, T/T, , MoneyGram, L/C, T/T, , MoneyGram
No CAS.: |
103-90-2 |
Lugar de origen: |
China (continente) |
Nombre de la marca: |
BBCA |
Apariencia: |
Gránulos folwing libres blancos |
En el caso de las empresas: |
C8H9NO2 |
No CAS.: |
103-90-2 |
Lugar de origen: |
China (continente) |
Nombre de la marca: |
BBCA |
Apariencia: |
Gránulos folwing libres blancos |
En el caso de las empresas: |
C8H9NO2 |
Especificación:
Contenido | Especificación | |
Apariencia | Gránulos blancos libres de pólvora | |
Identificación | A:Reacción química | |
B: Parámetro de referencia IR de coincidencia | ||
Encuesta | 87.5 a 92,5% | |
Pérdida por secado | 10,00 a 2,40% | |
Densidad de volumen | 0.50-0.70 g/ml | |
Análisis del tamiz | Retenido en el USS 20 | ≤ 20% |
Retenido en el USS 40 | ≥ 40% | |
Retenido en el USS 60 | ≥65% | |
Acumulado en el USS 80 | ≥ 75% | |
Patio | ≤ 25% | |
Sustancias relacionadas | Impuridad J | (4-cloroacetanilida) ≤ 9 ppm |
Impuridad K | (4-aminofenol) ≤ 45 ppm | |
Impuridad F | (4-nitrofenol) ≤ 0,045% | |
Cualquier otra impureza | ≤ 0,045% | |
Total de otras impurezas | ≤ 0,09% | |
Límites microbianos | Número total de bacterias aeróbicas | NMT 500 cfu/g |
Número de hongos y hongos | NMT 50 cfu/g | |
Escherichia coli | No hay |
Envase:25 kg por tambor