|
Datos del producto:
|
CAS N °: | 62952-06-1 | Grado estándar: | Grado de Medicina |
---|---|---|---|
color: | blanco | Marca:: | BBCA |
modelo: | BBCA20021804 | Certificados: | GMP |
Alta luz: | materias primas farmacéuticas,biotina de la vitamina h |
Artículos | Especificación | ||
Grado de la medicina | Categoría alimenticia | Grado de la alimentación | |
Aspecto | Polvo cristalino blanco o amarillo claro | ||
Contenido (%) | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | ≥98.5 |
Rotación óptica específica | ° +20,4 °~+21.4 | ° +20,7 °~+21.5 | +18.0o ~ +21.5o |
Metal pesado (los Pb%) | ≤0.0015 | ≤0.001 | ≤0.003 |
PH | 5.5~7.5 | 5.0~6.0 | 5.0~6.0 |
Pérdida en la sequedad (%) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 |
Residuo en la ignición (%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 |
Cloruro (el Cl%) | 19.0~19.6 | 19.12~19.51 | 19.12~19.51 |
Arsénico (los As2O3%) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤ 0,04 |
Sulfato (los SO4%) | ≤0.03 | ≤0.02 | --- |
Sal férrica (%) | ≤0.003 | ≤0.001 |
--- |
Uso:
1. Categoría alimenticia: reforzador alimenticio, usado para sazonar en mayonesa, leche, comida de los tallarines inmediatos
2. grado de Medcine: la preparación para la transfusión compuesta del aminoácido, mejora la eficacia de drogas
3. grado de la alimentación: haga la balanza de la nutrición de las aves de corral, mejore la calidad de la carne y la productividad
Persona de Contacto: Lizzy wang
Teléfono: +8618556526181