Datos del producto:
|
CAS N °: | 62952-06-1 | Otros nombres: | Lisina Acetylsalicylate |
---|---|---|---|
MF: | C15H22N2O6 | Lugar de origen: | Anhui, China (continente) |
Tipo: | Analgesias anti-piréticas y NSAIDs | Grado estándar: | Grado de Medicina |
Nombre de la marca: | BBCA | Pureza: | 99,5 % |
color: | polvo blanco | ||
Alta luz: | Cloramina T,materias primas médicas |
Nombre de producto: Acetylsalicylate de la DL-lisina
CAS 62952-06-1
MW: 326,34
MSDS: Disponible
FRECUENCIA INTERMEDIA C15H22N2O6
Muestra: Disponible
Categoría: API
Orden mínima: estándar 10gramsQuality
Estándar de la empresa
Lugar del origen: China
Therap-gato de la introducción: Analgesia; anti-pirético; antiinflamatorio.
Artículos | Especificación | ||
Grado de la medicina | Categoría alimenticia | Grado de la alimentación | |
Aspecto | Polvo cristalino blanco o amarillo claro | ||
Contenido (%) | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | ≥98.5 |
Rotación óptica específica | ° +20,4 °~+21.4 | ° +20,7 °~+21.5 | +18.0o ~ +21.5o |
Metal pesado (el Pb%) | ≤0.0015 | ≤0.001 | ≤0.003 |
PH | 5.5~7.5 | 5.0~6.0 | 5.0~6.0 |
Pérdida en la sequedad (%) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 |
Residuo en la ignición (%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 |
Cloruro (el Cl%) | 19.0~19.6 | 19.12~19.51 | 19.12~19.51 |
Arsénico (el As2O3%) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤ 0,04 |
Sulfato (el SO4%) | ≤0.03 | ≤0.02 | --- |
Sal férrica (%) | ≤0.003 | ≤0.001 | --- |
1. Categoría alimenticia: reforzador alimenticio, usado para sazonar en mayonesa, leche, comida de los tallarines inmediatos
2. Grado de Medcine: la preparación para la transfusión compuesta del aminoácido, mejora la eficacia de drogas
3. Grado de la alimentación: haga la balanza de la nutrición de las aves de corral, mejore la calidad de la carne y la productividad
Persona de Contacto: Cora Hu
Teléfono: 86-15255150259